【都道府県別道の駅一覧】
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 |
新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 |
静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 |
奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
北海道
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
三笠 | 三笠市岡山1056-1 | 23 | 〇 | 202 | 徒歩圏内にセブン、イオンあり |
スタープラザ 芦別 | 北海道芦別市北4条東1-1 | 89 | 114 | ||
南ふらの | 北海道空知郡南富良野町字幾寅687 | 351 | 74 | ||
しらぬか恋問 | 北海道白糠郡白糠町コイトイ40-3 | 4 | 66 | ||
びふか | 北海道中川郡美深町字大手307-1 | 67 | 〇 | 200 | |
江差 | 北海道檜山郡江差町字尾山町1 | 10 | 20 | ||
望羊中山 | 北海道虻田郡喜茂別町字川上345 | 838 | 190 | ||
富士見 | 北海道天塩郡遠別町字富士見46-1 | 25 | 158 | ||
忠類 | 北海道中川郡幕別町忠類白銀町384-12 | 91 | 〇 | 269 | 徒歩圏内にセイコーマートあり |
足寄湖 | 北海道足寄郡足寄町中矢673-4 | 213 | 110 | ||
摩周温泉 | 北海道川上郡弟子屈町湯の島3-5-5 | 103 | 33 | 足湯のみ | |
おといねっぷ | 北海道中川郡音威子府村字音威子府155 | 39 | 27 | ||
かみゆうべつ温泉チューリップの湯 | 北海道紋別郡湧別町中湧別中町3020-1 | 16 | 〇 | 414 | 徒歩圏内にセブンイレブンあり |
いわない | 北海道岩内郡岩内町字万代47-4 | 4 | 94 | ||
まるせっぷ | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布元町42-2 | 188 | 59 | ||
厚岸グルメパーク | 北海道厚岸郡厚岸町住の江町2-2 | 16 | 97 | ||
サンフラワー北竜 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷163-2 | 51 | 〇 | 110 | |
みついし | 北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞161-2 | 5 | 266 | ||
あっさぶ | 北海道檜山郡厚沢部町緑町72-1 | 40 | 75 | ||
よってけ!島牧 | 北海道島牧郡島牧村字千走11-1 | 5 | 36 | ||
てっくいランド大成 | 北海道久遠郡せたな町大成区平浜378 | 7 | 102 | ||
オホーツク紋別 | 北海道紋別市元紋別11-6 | 5 | 120 | ||
YOU・遊・もり | 北海道茅部郡森町字上台町326-18 | 31 | 90 | ||
おんねゆ温泉 | 北海道北見市留辺蘂町松山1-4 | 280 | 124 | ||
ルート229元和台 | 北海道爾志郡乙部町字元和169 | 30 | 40 | ||
ハウスヤルビ奈井江 | 北海道空知郡奈井江町字奈井江28-1 | 25 | 38 | ||
おびら鰊番屋 | 北海道留萌郡小平町字鬼鹿広富 | 6 | 63 | ||
マリーンアイランド岡島 | 北海道枝幸郡枝幸町字岡島1978-13 | 9 | 45 | ||
おこっぺ | 北海道紋別郡興部町字興部(幸町) | 6 | 73 | ||
阿寒丹頂の里 | 北海道釧路市阿寒町上阿寒23線38 | 42 | 〇 | 35 | |
おとふけ | 北海道河東郡音更町木野大通西19-5 | 54 | 52 | ||
ピンネシリ | 北海道枝幸郡中頓別町字敏音知72-7 | 63 | 12 | ||
フォーレスト276大滝 | 北海道伊達市大滝区三階滝町637-5 | 485 | 131 | ||
上ノ国もんじゅ | 北海道檜山郡上ノ国町字原歌3 | 16 | 30 | ||
オスコイ!かもえない | 北海道古宇郡神恵内村大字赤石村字大森292-1 | 27 | 29 | ||
なかさつない | 北海道河西郡中札内村大通南7-14 | 196 | 125 | ||
マオイの丘公園 | 北海道夕張郡長沼町東10線南7番地 | 17 | 184 | ||
樹海ロード日高 | 北海道沙流郡日高町本町東1-298-1 | 282 | 115 | ||
そうべつ情報館i(アイ) | 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町384-1 | 71 | 95 | ||
ニセコビュープラザ | 北海道虻田郡ニセコ町字元町77-10 | 144 | 101 | ||
しりうち | 北海道上磯郡知内町字湯の里48-13 | 33 | 49 | ||
横綱の里ふくしま | 北海道松前郡福島町字福島143-1 | 5 | 32 | ||
サラブレッドロード新冠 | 北海道新冠郡新冠町字中央町1-20 | 6 | 115 | ||
ピア21しほろ | 北海道河東郡士幌町字士幌西2線147 | 192 | 55 | ||
香りの里たきのうえ | 北海道紋別郡滝上町旭町 | 120 | 38 | ||
田園の里うりゅう | 北海道雨竜郡雨竜町字満寿28-3 | 43 | 44 | ||
みたら室蘭 | 北海道室蘭市祝津町4-16-15 | 1 | 46 | ||
とうま | 北海道上川郡当麻町字園別2区 | 154 | 40 | ||
スペース・アップルよいち | 北海道余市郡余市町黒川町6-4 | 2 | 103 | ||
ほっと♡はぼろ | 北海道苫前郡羽幌町北3条1-29 | 2 | 〇 | 224 | |
サロマ湖 | 北海道常呂郡佐呂間町字浪速121-3 | 48 | 78 | ||
愛ランド湧別 | 北海道紋別郡湧別町志撫子6-2 | 27 | 203 | ||
おうむ | 北海道紋別郡雄武町字雄武1885-14 | 17 | 46 | ||
さるふつ公園 | 北海道宗谷郡猿払村字浜鬼志別241-7 | 6 | 〇 | 112 | |
森と湖の里ほろかない | 北海道雨竜郡幌加内町字政和第1 | 212 | 〇 | 37 | |
うたしないチロルの湯 | 北海道歌志内市字中村72-1 | 79 | 〇 | 56 | 500m先にセイコーマートあり |
くろまつない | 北海道寿都郡黒松内町字白井川8-10 | 53 | 79 | ||
たきかわ | 北海道滝川市江部乙町東11-13-3 | 37 | 50 | ||
スワン44ねむろ | 北海道根室市酪陽1 | 5 | 70 | ||
つるぬま | 北海道樺戸郡浦臼町字キナウスナイ186-214 | 27 | 67 | ||
なとわ・えさん | 北海道函館市日ノ浜町31-2 | 8 | 109 | ||
つど~る・プラザ・さわら | 北海道茅部郡森町砂原2-358-1 | 3 | 40 | ||
知床・らうす | 北海道目梨郡羅臼町本町361-1 | 5 | 25 | ||
さらべつ | 北海道河西郡更別村字弘和464-1 | 167 | 65 | ||
だて歴史の杜 | 北海道伊達市松ヶ枝町34-1 | 16 | 166 | ||
あさひかわ | 北海道旭川市神楽4条6-1-12 | 113 | 100 | ||
自然体感しむかっぷ | 北海道勇払郡占冠村字中央 | 344 | 123 | ||
にしおこっぺ花夢 | 北海道紋別郡西興部村字上興部37 | 170 | 66 | ||
オーロラタウン93りくべつ | 北海道足寄郡陸別町大通 | 209 | 74 | ||
はなやか(葉菜野花)小清水 | 北海道斜里郡小清水町字浜小清水474-7 | 6 | 57 | ||
ライスランドふかがわ | 北海道深川市音江町字広里59-7 | 53 | 136 | ||
なかがわ | 北海道中川郡中川町字誉498-1 | 20 | 40 | ||
230ルスツ | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都127 | 387 | 73 | ||
てしお | 北海道天塩郡天塩町新開通4-7227-2 | 6 | 43 | ||
コスモール大樹 | 北海道広尾郡大樹町西本通98 | 74 | 160 | ||
ぐるっとパノラマ美幌峠 | 北海道網走郡美幌町字古梅 | 90 | 120 | ||
らんこし・ふるさとの丘 | 北海道磯谷郡蘭越町字相生969 | 101 | 16 | ||
とようら | 北海道虻田郡豊浦町字旭町65-8 | 63 | 41 | ||
メルヘンの丘めまんべつ | 北海道網走郡大空町女満別昭和96 | 32 | 86 | ||
むかわ四季の館 | 北海道勇払郡むかわ町美幸3-3-1 | 7 | 〇 | 200 | 500m先にセブンイレブンあり |
あいおい | 北海道網走郡津別町字相生 | 264 | 94 | ||
しかおい | 北海道河東郡鹿追町東町3-2 | 199 | 173 | ||
しらたき | 北海道紋別郡遠軽町奥白滝 | 555 | 25 | ||
あしょろ銀河ホール21 | 北海道足寄郡足寄町北1条1丁目 | 98 | 80 | ||
サーモンパーク千歳 | 北海道千歳市花園2-4-2 | 13 | 213 | ||
ひがしかわ「道草館」 | 北海道上川郡東川町東町1丁目1番15号 | 218 | 51 | ||
花ロードえにわ | 北海道恵庭市南島松817-18 | 24 | 46 | ||
シェルプラザ・港 | 北海道磯谷郡蘭越町港町1402-2 | 7 | 33 | ||
真狩フラワーセンター | 北海道虻田郡真狩村字光8-3 | 229 | 140 | ||
鐘のなるまち・ちっぷべつ | 北海道雨竜郡秩父別町2085 | 45 | 〇 | 196 | 徒歩圏内にセイコーマートあり |
あぷた | 北海道虻田郡洞爺湖町入江84-2 | 16 | 51 | ||
うりまく | 北海道河東郡鹿追町瓜幕西3-1外 | 325 | 81 | ||
絵本の里けんぶち | 北海道上川郡剣淵町東町2420 | 136 | 42 | ||
風Wとままえ | 北海道苫前郡苫前町字苫前119-1 | 23 | 〇 | 78 | 500m先にセイコーマートあり |
しほろ温泉 | 北海道河東郡士幌町字下居辺西2-134 | 132 | 〇 | 104 | 足湯あり(4月下旬から10月下旬の9:00~17:00のみ利用可) |
名水の郷きょうごく | 北海道虻田郡京極町字川西45-1 | 230 | 271 | ||
びえい「丘のくら」 | 北海道上川郡美瑛町本町1-9-21 | 237 | 21 | ||
☆ロマン街道しょさんべつ | 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-1 | 23 | 〇 | 122 | 3km先にセイコーマートあり |
うとろ・シリエトク | 北海道斜里郡斜里町ウトロ西186-8 | 3 | 87 | ||
しゃり | 北海道斜里郡斜里町本町37 | 10 | 19 | ||
パパスランドさっつる | 北海道斜里郡清里町字神威1071 | 58 | 〇 | 95 | |
もち米の里☆なよろ | 北海道名寄市風連町西町334-1 | 105 | 65 | ||
みなとま~れ寿都 | 北海道寿都郡寿都町字大磯町29-1 | 8 | 36 | ||
とうや湖 | 北海道虻田郡洞爺湖町香川9-4 | 273 | 50 | ||
流氷街道網走 | 北海道網走市南3条東4丁目 | 3 | 106 | ||
北前船 松前 | 北海道松前郡松前町字唐津379 | 3 | 97 | ||
ステラ★ほんべつ | 北海道中川郡本別町北3-1-1 | 63 | 97 | ||
ウトナイ湖 | 北海道苫小牧市字植苗156-30 | 2 | 93 | ||
うらほろ | 北海道十勝郡浦幌町字北町16-3 | 22 | 74 | ||
しんしのつ | 北海道石狩郡新篠津村第45線北2 | 6 | 〇 | 159 | 500m先にセブンイレブンとセイコーマートあり |
夕張メロード | 北海道夕張市紅葉山529 | 138 | 34 | ||
おだいとう | 北海道野付郡別海町尾岱沼5-27 | 6 | 47 | ||
縄文ロマン 南かやべ | 北海道函館市臼尻町551-1 | 54 | 33 | ||
わっかない | 北海道稚内市開運2丁目 | 5 | 88 | ||
あかいがわ | 北海道余市郡赤井川村字都190-16 | 160 | 57 | ||
みそぎの郷 きこない | 北海道上磯郡木古内町字本町338-14 | 5 | 143 | ||
しかべ間歇泉公園 | 北海道茅部郡鹿部町字鹿部18-1 | 22 | 40 | ||
ノンキーランド ひがしもこと | 北海道網走郡大空町東藻琴100 | 47 | 45 | ||
北欧の風 道の駅とうべつ | 北海道石狩郡当別町当別太774-11 | 6 | 32 |
青森
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
しちのへ | 青森県上北郡七戸町字荒熊内67-94 | 42 | 178 | ||
はしかみ | 青森県三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠3-3 | 126 | 107 | ||
虹の湖 | 青森県黒石市大字沖浦字山神1-5 | 203 | 260 | ||
わきのさわ | 青森県むつ市脇野沢七引205-5 | 40 | 24 | ||
かわうち湖 | 青森県むつ市川内町福浦山314 | 195 | 50 | ||
しんごう | 青森県三戸郡新郷村大字戸来 字雨池11-2 | 347 | 207 | ||
ひろさき | 青森県弘前市大字石川字泉田62-1 | 51 | 70 | ||
奥入瀬 | 青森県十和田市大字奥瀬字堰道39-1 | 99 | 340 | ||
さんのへ | 青森県三戸郡三戸町大字川守田字西張渡39-1 | 87 | 46 | ||
なみおか | 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字野尻2-3 | 35 | 126 | ||
十三湖高原 | 青森県五所川原市相内実取287-1058 | 34 | 38 | ||
いまべつ | 青森県東津軽郡今別町大字大川平字清川87-16 | 35 | 49 | ||
なんごう | 青森県八戸市南郷区大字中野字舘野4-4 | 219 | 129 | ||
もりた | 青森県つがる市森田町床舞稚桜4-1 | 13 | 53 | ||
浅虫温泉 | 青森県青森市大字浅虫字螢谷341-19 | 5 | 〇 | 147 | 500m先にミニストップあり |
いかりがせき | 青森県平川市碇ヶ関碇石13-1 | 135 | 〇 | 173 | 徒歩圏内にローソンあり |
いなかだて | 青森県南津軽郡田舎館村大字高樋字八幡10 | 36 | 183 | ||
よこはま | 青森県上北郡横浜町字林ノ脇79-12 | 22 | 50 | ||
みんまや | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 字三厩龍浜99 | 54 | 178 | ||
こどまり | 青森県北津軽郡中泊町大字小泊 字折腰内45 | 11 | 99 | ||
みさわ | 青森県三沢市谷地頭4-598-652 | 27 | 134 | ||
とわだ | 青森県十和田市大字伝法寺字平窪37-2 | 64 | 190 | ||
つるた | 青森県北津軽郡鶴田町大字境 字里見176-1 | 12 | 80 | ||
ふかうら | 青森県西津軽郡深浦町大字風合瀬 字上砂子川144-1 | 9 | 66 | ||
おがわら湖 | 青森県上北郡東北町大字上野 字南谷地122 | 3 | 92 | ||
たいらだて | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右ェ門沢1-3 | 6 | 104 | ||
ろくのへ | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田87 | 17 | 34 |
岩手
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
石鳥谷 | 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林7-17-3 | 105 | 80 | ||
高田松原 | 岩手県陸前高田市高田町字古川28-5 | 4 | 413 | ||
区界高原 | 岩手県宮古市区界2-434-2 | 741 | 73 | ||
おおの | 岩手県九戸郡洋野町大野58-12-30 | 215 | 47 | ||
種山ヶ原 | 岩手県気仙郡住田町世田米字子飼沢30-39 | 612 | 33 | ||
いわいずみ | 岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字乙茂90-1 | 31 | 49 | ||
のだ | 岩手県九戸郡野田村大字野田31-31-1 | 8 | 50 | ||
たろう | 岩手県宮古市田老字重津部34-2 | 156 | 35 | ||
たのはた | 岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪223-7 | 203 | 108 | ||
みずさわ | 岩手県奥州市水沢区姉体町字石川原51-3 | 33 | 30 | ||
にしね | 岩手県八幡平市大更2-154-36 | 280 | 28 | ||
白樺の里やまがた | 岩手郡久慈市山形町川井第8地割12-1 | 275 | 38 | ||
みやもり | 岩手県遠野市宮守町下宮守30-37-1 | 191 | 81 | ||
紫波 | 岩手県紫波郡紫波町遠山字松原7-8 | 131 | 37 | ||
はやちね | 岩手県花巻市大迫町内川目10-30-114 | 341 | 52 | ||
やまだ | 岩手県下閉伊郡山田町船越6-141 | 29 | 45 | ||
遠野風の丘 | 岩手県遠野市綾織町新里8-2-1 | 279 | 161 | ||
さんりく | 岩手県大船渡市三陸町越善来 字井戸洞95-27 | 164 | 81 | ||
錦秋湖 | 岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44-264 | 268 | 23 | ||
くずまき高原 | 岩手県岩手郡葛巻町葛巻39-159-3 | 585 | 80 | ||
石神の丘 | 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割121-20 | 281 | 116 | ||
雫石あねっこ | 岩手県岩手郡雫石町橋場坂本118-10 | 294 | 〇 | 73 | |
とうわ | 岩手県花巻市東和町安俵6区147-2 | 102 | 〇 | 62 | 徒歩圏内にセブンイレブンあり |
厳美渓 | 岩手県一関市厳美町字沖野々220-1 | 75 | 174 | ||
おりつめ | 岩手県九戸郡九戸村大字山屋2-28-1 | 246 | 65 | ||
かわさき | 岩手県一関市川崎町薄衣字法道地42-3 | 18 | 67 | ||
やまびこ館 | 岩手県宮古市川内8-2 | 329 | 135 | ||
みやこ | 岩手県宮古市臨港通1-20 | 1 | 188 | ||
三田貝分校 | 岩手県下閉伊郡岩泉町門字三田貝47-2 | 417 | 31 | ||
くじ | 岩手県久慈市中町2-5-6 | 13 | 48 | ||
釜石仙人峠 | 岩手県釜石市甲子町7-155-4 | 78 | 35 | ||
平泉 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字伽羅楽112-2 | 27 | 102 |
宮城
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
七ヶ宿 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字野沢倉山 2-119 | 321 | 85 | ||
津山 | 宮城県登米市津山町横山字細谷26-1 | 10 | 128 | ||
三本木 | 宮城県大崎市三本木字大豆坂63-13 | 27 | 108 | ||
路田里はなやま | 宮城県栗原市花山字本沢北ノ前112-1 | 134 | 79 | ||
大谷海岸 | 宮城県気仙沼市本吉町三島94-12 | 4 | 52 | ||
おおさと | 宮城県黒川郡大郷町中村字北浦 51-6 | 17 | 76 | ||
米山 | 宮城県登米市米山町西野字遠田67 | 6 | 110 | ||
あ・ら・伊達な道の駅 | 宮城県大崎市岩出山池月字下宮道下4-1 | 83 | 89 | ||
林林館 | 宮城県登米市東和町米川字六反33-1 | 12 | 93 | ||
上品の郷 | 宮城県石巻市小船越字二子北下1-1 | 16 | 〇 | 231 | 徒歩圏内にローソンあり |
みなみかた | 宮城県登米市南方町新高石浦150-1 | 3 | 61 | ||
村田 | 宮城県柴田郡村田町大字村田 字北塩田41 | 45 | 50 | ||
三滝堂 | 宮城県登米市東和町米谷字福平191-1 | 81 | 42 |
秋田
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
たかのす | 秋田県北秋田市綴子字大堤道下62-1 | 38 | 112 | ||
ふたつい | 秋田県能代市二ツ井町小繁 字中島109-10 | 33 | 117 | ||
にしめ | 秋田県由利本荘市西目町沼田 字新道下1112-2 | 7 | 130 | ||
やたて峠 | 秋田県大館市長走字陣場311 | 267 | 〇 | 65 | |
はちもり | 秋田県山本郡八峰町八森字乙の水72-4 | 60 | 30 | ||
かづの | 秋田県鹿角市花輪字新田町11-4 | 141 | 300 | ||
かみおか | 秋田県大仙市北楢岡字船戸187 | 22 | 37 | ||
ことおか | 秋田県山本郡三種町鹿渡字高石野126-1 | 9 | 99 | ||
東由利 | 秋田県由利本荘市東由利老方字畑田28 | 111 | 〇 | 99 | 徒歩圏内にローソンあり |
かみこあに | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1 | 52 | 77 | ||
象潟 | 秋田県にかほ市象潟町字大塩越73-1 | 3 | 〇 | 313 | 徒歩圏内にセブンイレブン、ローソン、ガストあり |
なかせん | 秋田県大仙市長野字高畑95-1 | 45 | 71 | ||
おがち | 秋田県湯沢市小野字橋本90 | 138 | 65 | ||
てんのう | 秋田県潟上市天王字江川上谷地109-2 | 7 | 〇 | 582 | |
岩城 | 秋田県由利本荘市岩城内道川 字新鶴潟192-43 | 11 | 〇 | 120 | |
しょうわ | 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下1-1 | 10 | 68 | ||
みねはま | 秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地147 | 10 | 48 | ||
さんない | 秋田県横手市山内土渕字小目倉沢34 | 165 | 44 | ||
おおうち | 秋田県由利本荘市岩谷町字西越36 | 12 | 〇 | 246 | |
あに | 秋田県北秋田市阿仁比立内字家ノ後8-1 | 208 | 33 | ||
ひない | 秋田県大館市比内町扇田 字新大堤下93-11 | 68 | 42 | ||
五城目 | 秋田県南秋田郡五城目町富津内下山内 字上広ヶ野76-1 | 29 | 85 | ||
清水の里・鳥海郷 | 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100 | 223 | 79 | ||
雁の里せんなん | 秋田県仙北郡美郷町金沢字下舘124 | 73 | 75 | ||
協和 | 秋田県大仙市協和荒川字新田表15-2 | 66 | 121 | ||
十文字 | 秋田県横手市十文字町字海道下21-4 | 86 | 68 | ||
おおがた | 秋田県南秋田郡大潟村字西5-2 | 2 | 94 | ||
あきた港 | 秋田県秋田市土崎港西1-9-1 | 3 | 235 | ||
こさか七滝 | 秋田県鹿角郡小坂町上向字藤原35-3 | 284 | 35 | ||
大館能代空港 | 秋田県北秋田市脇神字カラムシ岱21-144 | 84 | 18 | ||
うご | 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野200 | 69 | 88 |
山形
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
月山 | 山形県鶴岡市越中山字名平3-1 | 162 | 130 | ||
河北 | 山形県西村山郡河北町谷地字真木335-1 | 86 | 37 | ||
寒河江 | 山形県寒河江市大字八鍬字川原919-8 | 106 | 1000 | ||
あつみ | 山形県鶴岡市早田字戸ノ浦606 | 3 | 117 | ||
にしかわ | 山形県西村山郡西川町大字水沢2304 | 245 | 〇 | 131 | |
いいで | 山形県西置賜郡飯豊町大字松原1898 | 247 | 128 | ||
むらやま | 山形県村山市大字楯岡7635-1 | 84 | 129 | ||
とざわ | 山形県最上郡戸沢村大字蔵岡字黒渕3008-1 | 46 | 66 | ||
鳥海 | 山形県飽海郡遊佐町大字菅里字菅野308-1 | 14 | 〇 | 128 | |
田沢 | 山形県米沢市大字入田沢573-19 | 407 | 28 | ||
白い森おぐに | 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町616-1 | 141 | 158 | ||
おおえ | 山形県西村山郡大江町大字藤田218-1 | 130 | 38 | ||
庄内みかわ | 山形県東田川郡三川町大字横山字堤172-1 | 7 | 〇 | 440 | |
たかはた | 山形県東置賜郡高畠町大字安久津2072-1 | 239 | 79 | ||
天童温泉 | 山形県天童市鍬ノ町 | 112 | 233 | ||
尾花沢 | 山形県尾花沢市芦沢1195-1 | 80 | 56 | ||
白鷹ヤナ公園 | 山形県西置賜郡白鷹町大字下山661-1 | 179 | 239 | ||
あさひまち | 山形県西村山郡朝日町大字和合字北又2724 | 152 | 75 | ||
しょうない | 山形県東田川郡庄内町狩川字外北割97-1 | 13 | 56 | ||
川のみなと長井 | 山形県長井市東町2-50 | 199 | 109 |
福島
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
つちゆ | 福島県福島市松川町水原字南沢41-2 | 776 | 56 | ||
川俣 | 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字東13-1 | 221 | 52 | ||
たじま | 福島県南会津郡南会津町糸沢 字男鹿沼原3242-8 | 759 | 40 | ||
安達 | 二本松市下川崎字上平33-1 | 192 | 247 | (下り線側)二本松市米沢字下川原田105-2 | |
喜多の郷 | 福島県喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1 | 277 | 〇 | 215 | |
裏磐梯 | 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字南黄連沢山1157 | 870 | 57 | ||
ならは | 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入22-1 | 31 | 〇 | 96 | 東日本大震災の影響で現在休館中。早ければH29年度内の再開を目指している。 |
そうま | 福島県相馬市日下石字金谷74-1 | 5 | 45 | ||
はなわ | 福島県東白川郡塙町大字塙字桜木町388-1 | 191 | 87 | ||
会津柳津 | 福島県河沼郡柳津町字下平乙181-1 | 192 | 55 | ||
ふくしま東和 | 福島県二本松市太田字下田2-3 | 347 | 40 | ||
にしあいづ | 福島県耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-26 | 157 | 48 | ||
尾瀬街道みしま宿 | 福島県大沼郡三島町大字川井字天屋原610 | 293 | 32 | ||
たまかわ | 福島県石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前140-2 | 336 | 60 | ||
羽鳥湖高原 | 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-3552 | 696 | 28 | ||
南相馬 | 福島県南相馬市原町区高見町2-30-1 | 20 | 68 | ||
しもごう | 福島県南会津郡下郷町大字南倉沢 字木賊844-188 | 854 | 31 | ||
ひらた | 福島県石川郡平田村大字上蓬田 字横森後160 | 492 | 47 | ||
よつくら港 | 福島県いわき市四倉町5-218-1 | 3 | 62 | ||
ばんだい | 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字十王堂38 | 370 | 67 | ||
ふるどの | 福島県石川郡古殿町大字田口字平舘25 | 311 | 43 | ||
番屋 | 福島県南会津郡南会津町番屋4 | 821 | 19 | ||
季の里天栄 | 福島県岩瀬郡天栄村大字大里字天房50-1 | 316 | 40 | ||
きらら289 | 福島県南会津郡南会津町山口字橋尻1 | 553 | 〇 | 57 | |
奥会津かねやま | 福島県大沼郡金山町大字中川字上居平949-8 | 298 | 46 | ||
さくらの郷 | 福島県二本松市東新殿字平石田12-2 | 383 | 20 | ||
あいづ ゆがわ・会津坂下 | 福島県河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目78-1 | 180 | 100 | ||
からむし織の里しょうわ | 福島県大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原1 | 526 | 57 | ||
猪苗代 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字堅田字五百苅1 | 516 | 164 | ||
国見(あつかしの郷) | 福島県伊達郡国見町大字藤田字日渡二18-1 | 68 | 138 | ||
いいたて村の道の駅までい館 | 福島県相馬郡飯舘村深谷字深谷前12-1 | 437 | 49 | ||
尾瀬檜枝岐 | 福島県南会津郡檜枝岐村字見通1136-1 | 919 | 55 |
茨城
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
かつら | 茨城県東茨城郡城里町大字御前山37 | 28 | 110 | ||
みわ | 茨城県常陸大宮市鷲子272 | 214 | 70 | ||
さとみ | 茨城県常陸太田市小菅694-3 | 187 | 15 | ||
さかい | 茨城県猿島郡境町1341-1 | 15 | 112 | ||
奥久慈だいご | 茨城県久慈郡大子町大字池田2830-1 | 113 | 〇 | 75 | |
しもつま | 茨城県下妻市数須140 | 20 | 71 | ||
たまつくり | 茨城県行方市玉造甲1963-5 | 2 | 68 | ||
いたこ | 茨城県潮来市前川1326-1 | 2 | 281 | ||
ごか | 茨城県猿島郡五霞町幸主18-1 | 11 | 68 | ||
まくらがの里こが | 茨城県古河市大和田2623 | 18 | 193 | ||
日立おさかなセンター | 茨城県日立市みなと町5779-24 | 2 | 78 | ||
常陸大宮 | 茨城県常陸大宮市岩崎717-1 | 33 | 130 | ||
ひたちおおた | 茨城県常陸太田市下河合町1016-1 | 7 | 208 |
栃木
名称 | 所在地 | 標高 | 入浴施設 | 駐車台数 | その他 |
もてぎ | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1090-1 | 93 | 331 | ||
にのみや | 栃木県真岡市久下田2204-1 | 43 | 32 | ||
湯の香しおばら | 栃木県那須塩原市関谷442 | 425 | 182 | ||
那須高原友愛の森 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙593-8 | 471 | 153 | ||
明治の森・黒磯 | 栃木県那須塩原市青木27 | 418 | 33 | ||
ばとう | 栃木県那須郡那珂川町北向田183-1 | 116 | 59 | ||
東山道伊王野 | 栃木県那須郡那須町大字伊王野459 | 235 | 132 | ||
きつれがわ | 栃木県さくら市喜連川4145-10 | 126 | 〇 | 108 | |
どまんなか たぬま | 栃木県佐野市吉水町366-2 | 45 | 〇 | 420 | 足湯のみで温泉施設はないので注意! |
はが | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井842-1 | 101 | 〇 | 404 | |
那須与一の郷 | 栃木県大田原市南金丸1584-6 | 187 | 153 | ||
那須野が原博物館 | 栃木県那須塩原市三島5-1 | 269 | 89 | ||
みかも | 栃木県栃木市藤岡町大和田678 | 32 | 93 | ||
思川 | 栃木県小山市大字下国府塚25-1 | 25 | 153 | ||
湯西川 | 栃木県日光市西川478-1 | 653 | 〇 | 49 | |
みぶ | 栃木県下都賀郡壬生町大字国谷1870-2 | 75 | 239 | ||
にしかた | 栃木県栃木市西方町元369-1 | 81 | 58 | ||
しもつけ | 栃木県下野市薬師寺3720-1 | 54 | 183 | ||
やいた | 栃木県矢板市矢板114-1 | 193 | 87 | ||
湧水の郷しおや | 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生3733-1 | 278 | 95 | ||
うつのみや ろまんちっく村 | 栃木県宇都宮市新里町丙254 | 195 | 〇 | 63 | |
サシバの里いちかい | 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1270 | 95 | 45 | ||
日光 | 栃木県日光市今市719-1 | 399 | 36 | ||
ましこ | 栃木県芳賀郡益子町大字長堤2271 | 86 | 131 |
群馬
